| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |