| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 20,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 48,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 20,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 48,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | n.A. |