| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |