| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 16,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 16,7 g |