| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 27,4 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 27,4 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |