| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
| Yağ | 10,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
| Yağ | 10,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |