| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 22,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 31,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 22,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 31,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |