| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 29,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 29,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |