| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 17,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 17,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |