| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kilokalori / 665,3 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 21,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kilokalori / 665,3 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 21,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |