| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 12,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 12,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |