| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |