| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 597,0 kilokalori / 2.497,9 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,3 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 597,0 kilokalori / 2.497,9 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,3 g |
| Sodyum | 0,8 g |