| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |