| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 72,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 72,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |