| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 63,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 63,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |