| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 66,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 66,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,4 g |