| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 66,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 66,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |