| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 23,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 23,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,9 g |