| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |