| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kilokalori / 1.167,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,8 g |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kilokalori / 1.167,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,8 g |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |