| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |