| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 20,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 20,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |