| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |