| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |