| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |