| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |