| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |