| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |