| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 588,0 kilokalori / 2.460,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 588,0 kilokalori / 2.460,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |