| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |