| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |