| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 688,0 kilokalori / 2.878,6 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 60,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 688,0 kilokalori / 2.878,6 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 60,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |