| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 632,0 kilokalori / 2.644,3 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 632,0 kilokalori / 2.644,3 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |