| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 60,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,4 g |
| Yağ | 21,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 60,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,4 g |
| Yağ | 21,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |