| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |