| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 79,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 79,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |