| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 47,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 47,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |