| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 41,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 32,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 41,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 32,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |