| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |