| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 380,0 kilokalori / 1.589,9 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,2 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 380,0 kilokalori / 1.589,9 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,2 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |