| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |