| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
| Yağ | 18,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
| Yağ | 18,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |