| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 89,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,7 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 89,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,7 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |