| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 21,8 g |
| Karbonhidratlar | 19,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 54,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 21,8 g |
| Karbonhidratlar | 19,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 54,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |