| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 7,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 7,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |