| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 43,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 43,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |