| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,7 g |