| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |