| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |